52 ORDUSPOR FK91121
SAKARYASPOR A.Ş.8819
ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK9618
ANKARA DEMİRSPOR91417
ERZİNCAN SPOR KULÜBÜ8515
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR9114
12 BİNGÖL SPOR9113
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.8311
KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.8-511
KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ9-510
MKE ANKARAGÜCÜ847
SERİK SPOR FUTBOL A.Ş.9-65
FETHİYESPOR8-75
KIRKLARELİSPOR8-85
SULTAN SU İNEGÖLSPOR8-62
İSKENDERUNSPOR A.Ş.8-20-2| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 ORDUSPOR FK | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 2 | SAKARYASPOR A.Ş. | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 |
| 3 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 18 |
| 4 | ANKARA DEMİRSPOR | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 17 |
| 5 | ERZİNCAN SPOR KULÜBÜ | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 15 |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | |
| 7 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 14 |
| 8 | 12 BİNGÖL SPOR | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 13 |
| 9 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 |
| 10 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 11 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 12 | MKE ANKARAGÜCÜ | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 |
| 13 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 14 | FETHİYESPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 15 | KIRKLARELİSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 16 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2 |
| 17 | İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | -2 |

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
2026/2027